文字
背景
行間
学校評価
学校評価アンケート
令和6年9月26日公開 | 学校評価アンケート 令和6年6月実施NEW |
令和6年2月7日公開 | 令和5年度学校評価アンケート 令和5年12月実施 |
令和5年9月29日公開 | 令和5年度学校評価アンケート 令和5年6月実施 |
令和5年2月3日公開 | 令和4年度学校評価アンケート 令和4年12月実施 |
令和4年2月14日公開 | 令和3年度学校評価アンケート 令和3年12月実施 |
令和3年11月1日公開 | 学校評価保護者アンケート 令和3年6月実施 |
令和3年1月6日公開 | 学校評価保護者アンケート 令和2年12月実施 |
令和2年1月7日公開 | 学校評価保護者アンケート 令和元年12月実施 |
令和元年9月4日公開 | 学校評価保護者アンケート 令和元年6月実施 |
平成31年1月8日公開 | 学校評価保護者アンケート 平成30年12月 |
平成30年7月20日公開 | 学校評価保護者アンケート 平成30年6月 |
全国学力・学習状況調査結果
令和元年11月1日公開 | 学校だより(3年生).pdf |
平成30年11月2日公開 | 学校だより(3年生).pdf |
カウンタ
5
4
7
7
0
3