文字
背景
行間
アクセス数
5
0
1
3
9
7
生徒数
生徒数 | 1年 (9学級) |
2年 (8学級) |
3年 (8学級) |
みのり学級 |
計 (27学級) |
男 | 171人 | 133人 | 143人 | 8人 | 447人 |
女 | 137人 | 154人 | 142人 | 4人 | 433人 |
計 | 308人 | 287人 | 285人 | 12人 | 880人 |
年間行事予定
日課表
6時限 | 5校時(水曜日) | 定例研 | |
登 校 | 8:25 | 8:25 | 8:25 |
朝読書 | 8:25~8:35 | 8:25~8:35 | |
朝の会 | 8:35~8:45 | 8:35~8:45 | 8:25~8:35 |
1校時 | 8:50~9:40 | 8:50~9:40 | 8:40~9:30 |
2校時 | 9:50~10:40 | 9:50~10:40 | 9:40~10:30 |
3校時 | 10:50~11:40 | 10:50~11:40 | 10:40~11:30 |
4校時 | 11:50~12:40 | 11:50~12:40 | 11:40~12:30 |
給 食 | 12:40~13:15 | 12:40~13:15 | 12:30~13:05 |
昼休み | 13:15~13:35 | 13:15~13:35 | |
5校時 | 13:40~14:30 | 13:40~14:30 | |
6校時 | 14:40~15:30 | ||
清 掃 | 15:35~15:50 | (簡易清掃) | (簡易清掃) |
帰りの会 | 15:50~16:00 | 14:35~14:45 | 13:10~13:20 |
部活動
学校いじめ防止基本方針