アクセス数
9
8
6
3
8
2
生徒数
生徒数 | 1年 (8学級) |
2年 (8学級) |
3年 (9学級) |
みのり学級 |
計 (28学級) |
男 | 147人 | 125人 | 173人 | 10人 | 455人 |
女 | 120人 | 157人 | 138人 | 5人 | 420人 |
計 | 267人 | 282人 | 311人 | 15人 | 875人 |
年間行事予定
日課表
6時限 | 5校時(専門委員会) | 5校時(水曜日) | 定例研 | 会議/研修(水) | |
登 校 | 8:25 | 8:25 | 8:25 | 8:25 | 8:25 |
朝読書 | 8:25~8:35 | 8:25~8:35 | 8:25~8:35 | 8:25~8:35 | |
朝の会 | 8:35~8:40 | 8:35~8:40 | 8:35~8:40 | 8:25~8:30 | 8:35~8:40 |
1校時 | 8:50~9:40 | 8:50~9:40 | 8:50~9:40 | 8:40~9:30 | 8:50~9:40 |
2校時 | 9:50~10:40 | 9:50~10:40 | 9:50~10:40 | 9:40~10:30 | 9:50~10:40 |
3校時 | 10:50~11:40 | 10:50~11:40 | 10:50~11:40 | 10:40~11:30 | 10:50~11:40 |
4校時 | 11:50~12:40 | 11:50~12:40 | 11:50~12:40 | 11:40~12:30 | 11:50~12:40 |
給 食 | 12:40~13:15 | 12:40~13:15 | 12:40~13:15 | 12:30~13:05 | 12:40~13:15 |
昼休み | 13:15~13:35 | 13:15~13:35 | 13:15~13:35 | ||
5校時 | 13:40~14:30 | 13:40~14:30 | 13:40~14:30 | ||
6校時 | 14:40~15:30 | ||||
清 掃 | 15:35~15:50 | 14:35~14:50 | (簡易清掃) | (簡易清掃) |
(簡易清掃) |
帰りの会 | 15:50~16:00 | 14:50~15:50 | 14:35~14:45 | 13:10~13:20 | 13:20~13:30 |
校則について
部活動
学校いじめ防止基本方針