文字
背景
行間
児童数・学級数の推移
〈特別支援学級を含む〉
年度 | 児童数 | 学級数 | 年度 | 児童数 | 学級数 | 年度 | 児童数 | 学級数 |
昭 和 | 平 成 | 令 和 | ||||||
28 | 728 | 15 | 元 | 751 | 22 | 元 | 433 | 16 |
29 | 800 | 17 | 2 | 708 | 21 | 2 | 433 | 17 |
30 | 885 | 18 | 3 | 714 | 20 | 3 | 455 | 18 |
31 | 925 | 19 | 4 | 645 | 19 | 4 | 455 | 19 |
32 | 980 | 19 | 5 | 620 | 19 | 5 | 454 | 19 |
33 | 1017 | 22 | 6 | 597 | 19 | |||
34 | 998 | 22 | 7 | 585 | 19 | |||
35 | 936 | 21 | 8 | 545 | 19 | |||
36 | 876 | 20 | 9 | 532 | 18 | |||
37 | 847 | 19 | 10 | 545 | 20 | |||
38 | 816 | 18 | 11 | 517 | 18 | |||
39 | 820 | 18 | 12 | 520 | 19 | |||
40 | 855 | 19 | 13 | 501 | 17 | |||
41 | 941 | 25 | 14 | 483 | 16 | |||
42 | 1017 | 27 | 15 | 468 | 16 | |||
43 | 1041 | 28 | 16 | 460 | 16 | |||
44 | 1064 | 29 | 17 | 447 | 15 | |||
45 | 1125 | 30 | 18 | 431 | 17 | |||
46 | 1224 | 32 | 19 | 419 | 16 | |||
47 | 1273 | 33 | 20 | 422 | 17 | |||
48 | 1262 | 33 | 21 | 443 | 17 | |||
49 | 1285 | 33 | 22 | 455 | 18 | |||
50 | 1319 | 35 | 23 | 471 | 17 | |||
51 | 1391 | 35 | 24 | 447 | 17 | |||
52 | 1435 | 36 | 25 | 427 | 16 | |||
53 | 1466 | 37 | 26 | 419 | 16 | |||
54 | 1503 | 37 | 27 | 408 | 15 | |||
55 | 1448 | 37 | 28 | 397 | 15 | |||
56 | 1432 | 36 | 29 | 413 | 16 | |||
57 | 1386 | 34 | 30 | 422 | 16 | |||
58 | 1083 | 27 | ||||||
59 | 961 | 25 | ||||||
60 | 901 | 24 | ||||||
61 | 832 | 22 | ||||||
62 | 805 | 21 | ||||||
63 | 766 | 22 |
アクセスカウンター
2
1
6
4
5
1
9