文字
背景
行間
学校の沿革
(児童数・学級数についてはその年の5月1日現在の数・昭和42年を除く)
昭和42年4月 | 初代 石渡 修平 校長着任、児童数336名、10学級、職員16名 市川市第18番目の小学校として宮田小学校内で開校する。 鉄筋三階建校舎が3月17日に完成する。(開校記念日) |
43年4月 | 児童数513名、14学級、職員23名 |
8月 | プール完成 |
44年4月 | 児童数641名、16学級、職員35名、 プレハブ校舎増設 新校舎落成式 |
45年4月 | 児童数784名、20学級、職員40名 |
3月 | 体育館完成 |
46年4月 | 石井 勲 校長着任、児童数964名、24学級、職員47名、プレハブ校舎増設 |
47年4月 | 児童数1157名、28学級、職員50名 |
5月 | 新校舎落成(16教室) |
48年4月 | 児童数1315名、33学級、職員55名 、プレハブ校舎増設 |
49年4月 | 児童数1440名、35学級、職員57名 、プレハブ校舎増設 |
50年4月 | 児童数1491名、37学級、職員60名 |
5月 | 新校舎落成 |
51年4月 | 今関 義忠 校長着任、児童数1528名、39学級、職員63名 |
52年4月 | 児童数1577名、40学級、職員67名 |
53年4月 | 関 徳太郎 校長着任、児童数1572名、38学級、職員61名 |
54年4月 | 児童数1339名、33学級、職員59名 大洲小新設にて児童分離 |
55年4月 | 野口 正和 校長着任、児童数1341名、32学級、職員56名 |
56年4月 | 児童数1328名、33学級、職員56名 特殊学級「わかば」開設 |
57年4月 | 吉田 温 校長着任、児童数1231名、30学級、職員56名 |
58年4月 | 児童数1104名、29学級、職員53名 大和田小新設にて 児童分離 |
59年4月 | 児童数1027名、27学級、職員48名、校庭の修復 |
60年4月 | 松丸 輝英 校長着任、児童数937名、25学級、職員46名 文部省指定 「特殊教育課程研究」 |
61年4月 | 児童数864名、23学級、職員42名 |
11月 | 文部省・市川市教育委員会指定「特殊教育課程研究」 全国公開研究会開催 |
62年4月 | 樋口 輝夫 校長着任、児童数786名、22学級、職員40名 |
63年4月 | 児童数728名、21学級、職員39名 |
平成 元年4月 | 児童数650名、19学級、職員37名 |
2年4月 | 沼倉 啓子 校長着任、児童数643名、19学級、職員40名 受水槽・高架水槽・体育館放送設備全面改修 |
3年4月 | 児童数623名、19学級、職員39名 第二校舎全面改修、職員便所、更衣室、湯沸室全面改修、プール内部塗装 |
4年4月 | 児童数574名、20学級、職員39名 第三校舎外壁全面改修、屋上全面塗装、体育館外壁全面改修 |
5年4月 | 山下 泰明 校長着任、児童数539名、19学級、職員38名 第三校舎内壁全面改修 |
6年4月 | 児童数507名、16学級、職員34名 、 体育館床塗装 |
7年4月 | 森田 茂樹 校長着任、児童数500名、15学級、職員32名、第一校舎壁改修 |
8年4月 | 児童数443名、14学級、職員34名 市川市教育委員会指定 「創意と活力ある学校づくり推進校」 |
9年4月 | 児童数411名、14学級、職員33名 |
10年4月 | 白土 武夫 校長着任、児童数383名、14学級、職員33名、職員室等改修 |
11年4月 | 児童数372名、14学級、職員32名、プール内タラップ及び門扉改修 |
12年4月 | 児童数375名、13学級、職員30名、コンピュータ室電源改修 |
13年4月 | 児童数371名、14学級、職員32名、第二校舎洗面所全面改修 |
14年4月 | 西村 正寛 校長着任、児童数378名、14学級、職員32名 ビーイング「つるさしポケット」開設 |
15年4月 | 児童数376名、13学級、職員34名、外トイレ完成 |
16年4月 | 児童数397名、13学級、職員33名 |
17年4月 | 松戸 高雄 校長着任、児童数422名、15学級、職員37名 |
18年4月 | 児童数428名、14学級、職員37名 |
19年4月 | 児童数424名、15学級、職員36名 |
20年4月 | 日向 秀世 校長着任、児童数416名、14学級、職員38名、耐震工事 学校版環境ISO指定 平成 20 21 年度 |
21年4月 | 児童数425名、15学級、職員39名 文部科学省委託「学校図書館の有効利用に関する調査研究事業」 平成21~22年度 |
22年4月 | 児童数433名、15学級、職員40 名 文部科学省委託 「学校図書館の 有効利用に関する調査研究 事業」 市川市教育委員会指定「福祉教育推進校」「ヘルシースクール推進校」 |
23年4月 | 八重樫 茂 校長着任、児童数407名、14学級、職員数39名 文部科学省委託 「学校図書館の 有効な活用方法に関する調査研究」 市川市教育委員会指定「福祉教育推進校」 「ヘルシースクール推進校」 |
24年4月 | 児童数398名、13学級、職員数38名 千葉県教育委員会指定「学力・学習状況検証事業研究協力校 」 市川市教育委員会指定「ヘルシースクール推進校」 管理棟耐震補強工事、プール全面改修工事 |
25年4月 | 宮田 明吉 校長着任、 児童数409名、14学級、職員数38名 市川市教育委員会指定「ヘルシースクール推進校」 東側教室棟耐震補強工事 |
26年4月 | 児童数430 名、15学級、職員数40名 市川市教育委員会指定「ヘルシースクール推進校」 |
27年4月 | 太田 秀人 校長着任、 児童数432 名、15学級、職員数40名 市川市教育委員会指定「ヘルシースクール推進校」 |
28年4月 | 児童数449名、17学級 職員数42名 通級指導教室「みどり」開設 市川市教育委員会指定「ヘルシースクール推進校」「学力向上推進校」 |
12月 | 文部科学大臣表彰 「地域学校協働活動」受賞 |
29年4月 | 児童数44 4 名、17学級 職員数 40 名 、 創立50周年 市川市教育委員会指定「ヘルシースクール推進校」「学力向上推進校」「通級による指導担当教員等専門性充実事業(文科省事業 )拠点校」 「 先導的実践加配実証研究(文科省事業)実践校」 学校給食業務委託開始 |
6月 | 学校運営協議会設置(コミュニティ・スクール 指定) |
11月 | 創立50周年記念式典開催 |
30年1月 | 文部科学省・厚生労働省表彰「全国健康づくり推進学校優良校」受賞 |
30年4月 | 山本 伸一 校長着任、児童数450名、17学級、職員数40名 市川市教育委員会指定「ヘルシースクール推進校」「学力向上推進校」「通級による指導担当教員等専門性充実事業(文科省事業)拠点校」「先導的実践加配実証研究(文科省事業)実践校」 |
31年4月 | 児童数437名、16学級、職員数40名 市川市教育委員会指定「ヘルシースクール推進校」「学力向上推進校」 |
令和2年4月 | 後藤 勉 校長着任、 児童数428名、16学級、職員数40名 市川市教育委員会指定「ヘルシースクール推進校」「学力向上推進校」 |
3年4月 |
児童数431名、17学級、職員数41名 市川市教育委員会指定「ヘルシースクール推進校」「学力向上推進校」 |
4年4月 |
児童数452名、18学級、職員数43名 市川市教育委員会指定「ヘルシースクール推進校」 |
5年4月 |
白石 恵介 校長着任、児童数466名、19学級、職員数43名 |