文字
背景
行間
ようこそ新浜小学校ホームページへ
「かしこく すこやかに」生涯にわたって学び続ける子どもの育成
| に | にこにこ あいさつ やさしい子ども |
| い | いつも 自分で考え 行動する子ども |
| は | ハート(心)も体も 元気な子ども |
| ま | まなび合い 教え合う子ども |
児童数
| 1年 107名 | 4年 115名 | かるがも 31名 |
| 2年 106名 |
5年 113名 |
|
| 3年 94名 | 6年 122名 | |
| 合 計 688名 |
学級数
| 1年 4クラス | 4年 4クラス | かるがも(特別支援学級) 4クラス |
| 2年 4クラス | 5年 4クラス | つばさ(通級指導教室) 1クラス |
| 3年 3クラス | 6年 4クラス | さくら(日本語指導教室) 1クラス |
沿革概要
| 昭和50年 4月 | 市川市立新浜小学校開校(市川市立南行徳小学校より分離) |
| 昭和52年 6月 | 体育館完成 |
| 昭和53年 1月 | 給食室完成 |
| 昭和53年 4月 | 校舎増築・市川市立富美浜小学校へ児童分離 |
| 昭和54年 2月 | 開校記念日制定 |
| 昭和54年 4月 | 市川市立幸小学校へ児童分離 |
| 昭和54年 7月 | プール完成 |
| 昭和54年10月 | 市川市陸上競技大会 優勝 |
| 昭和55年 4月 | 市川市立南新浜小学校へ児童分離 |
| 昭和55年 9月 | 新浜小学校コミュニティスクール委員会発足 |
| 昭和59年10月 | 創立10周年記念式典 |
| 昭和61年 5月 | 特色ある学校づくり指定(市川市教育委員会)生徒指導推進校指定(千葉県教育委員会) コンピュータルーム開設 |
| 平成 2年 | 特別支援学級(知的)開設(かるがも学級) |
| 平成 5年 4月 | 福祉教育推進校指定(市川市教育委員会)日本語指導教室開設(さくら学級) |
| 平成 6年 4月 | 創立20周年記念式典 環境教育推進校指定(市川市教育委員会) |
| 平成 7年 4月 | 創意と活力ある学校づくり指定(市川市教育委員会) |
| 平成 9年 4月 | 環境教育推進校指定(千葉県教育委員会) |
| 平成10年 4月 | 通級指導教室(情緒)開設(つばさ教室) |
| 平成11年 3月 | ビオトープの一環として校庭緑化整備 |
| 平成13年 9月 | 門扉改修(4箇所)・防犯ビデオカメラ設置 |
| 平成14年 | こども音楽コンクール文部科学大臣奨励賞受賞 |
| 平成15年12月 | 中央トイレ改修(1~4階) |
| 平成16年 4月 | 福祉教育推進校指定(千葉県教育委員会) |
| 平成16年11月 | 創立30周年記念式典 |
| 平成17年 4月 | 福祉教育推進校指定2年目(千葉県教育委員会) |
| 平成18年11月 | 福祉教育ふれあいコンサート実施、東校舎耐震工事 |
| 平成19年 2月 | 校庭遊具(筋力コンビネーション)撤去工事 |
| 平成21年 3月 | 体育館耐震工事及び改修工事 |
| 平成22年 2月 | 学校版環境ISO認定(市川市教育委員会) |
| 平成22年10月 | 学習室・小会議室・資料室増築工事 |
| 平成23年 2月 | コンビネーション遊具設置 |
| 平成25年 2月 | 市川市校内LANシステム導入 |
| 平成25年12月 | 西校舎耐震工事 |
| 平成26年10月 | 市川市小学校陸上競技大会準優勝 |
| 平成27年 2月 | 創立40周年記念集会・開校記念日に挙行 |
| 平成29年 | 西校舎トイレ改修工事 受水槽工事 |
| 平成30年 | 幼小連携推進モデル校指定 |
| 平成30年 6月 | 学校運営協議会開設 |
| 令和元年 10月 | 市川市小学校陸上競技大会 優勝 |
| 令和2年 2月 | 環境美化教育 優良校表彰受賞 (公益社団法人 食品容器環境美化協会) |
| 令和2年 6月 | 災害用マンホールトイレ 設置 |
| 令和3年 2月 | 令和2年度 発達障害支援の地域連携に係る全国合同会議 発表 |
| 令和3年 6月 | 体育館トイレ改修工事 |
| 令和5年 10月 |
放課後子供教室 |
| 令和7年 5月 |
校内教育支援センター「ひだまりルーム」開室 |