文字
背景
行間
児童数
令和3年4月1日現在
学年 | 学級数 | 児童数 |
1年 | 1 | 18 |
2年 | 2 | 41 |
3年 | 1 | 25 |
4年 | 1 | 31 |
5年 | 1 | 38 |
6年 | 2 | 41 |
さくら | 2 | 9 |
合計 | 10 | 203 |
令和2年4月8日現在
学年 | 学級数 | 児童数 |
1年 | 2 | 40 |
2年 | 1 | 28 |
3年 | 1 | 30 |
4年 | 1 | 38 |
5年 | 2 | 41 |
6年 | 2 | 44 |
さくら | 1 | 5 |
合計 | 10 | 226 |
令和元年5月1日現在
学年 | 学級数 | 児童数 |
1年 | 1 | 30 |
2年 | 1 | 31 |
3年 | 2 | 41 |
4年 | 2 | 42 |
5年 | 2 | 44 |
6年 | 2 | 48 |
さくら | 1 | 4 |
合計 | 11 | 240 |
平成30年9月1日現在
学年 | 学級数 | 児童数 |
1年 | 1 | 31 |
2年 | 2 | 44 |
3年 | 2 | 44 |
4年 | 2 | 46 |
5年 | 2 | 49 |
6年 | 2 | 52 |
さくら | 1 | 7 |
合計 | 12 | 273 |
平成29年7月12日現在
学年 | 学級数 | 児童数 |
1年 | 2 | 44 |
2年 | 2 | 45 |
3年 | 2 | 48 |
4年 | 2 | 49 |
5年 | 2 | 53 |
6年 | 2 | 49 |
さくら | 1 | 5 |
合計 | 13 | 293 |
平成28年6月10日現在
学年 | 学級数 | 児童数 |
1年 | 2 | 47 |
2年 | 2 | 50 |
3年 | 2 | 50 |
4年 | 2 | 53 |
5年 | 2 | 48 |
6年 | 2 | 60 |
さくら | 1 | 5 |
合計 | 13 | 313 |